OTKUPLJUJEMO ZLATO SVIH VRSTA I U BILO KOJEM OBLIKU

TABLICA OTKUPA
| Naziv | Cena/kom |
|---|---|
| PGSR 24 karata (999) | 12.355,00 rsd |
| 24 karata (999) | 11.429,00 rsd |
| 23 karata (986) | 10.818,00 rsd |
| 22 karata (916) | 10.050,00 rsd |
| 21 karata (900) | 9.980,00 rsd |
| 20 karata (833) | 8.847,00 rsd |
| 18 karata (750) | 8.141,00 rsd |
| 14 karata (585) | 6.418,00 rsd |
| 10 karata (417) | 4.184,00 rsd |
| 9 karata (375) | 3.762,00 rsd |
| 8 karata (333) | 3.341,00 rsd |
Zadnja promena: 03.11.2025 01:34:04
KALKULATOR
Trenutna cena zlata na berzi
Cena zlata 1 g: EUR 110,59 | Cena srebra 1 g: EUR 1,35 - Kurs EUR / RSD 117.2395
Zadnja promena: 03.11.2025 01:34:04