OTKUPLJUJEMO ZLATO SVIH VRSTA I U BILO KOJEM OBLIKU

TABLICA OTKUPA
| Naziv | Cena/kom |
|---|---|
| PGSR 24 karata (999) | 13.102,00 rsd |
| 24 karata (999) | 12.177,00 rsd |
| 23 karata (986) | 11.557,00 rsd |
| 22 karata (916) | 10.736,00 rsd |
| 21 karata (900) | 10.654,00 rsd |
| 20 karata (833) | 9.471,00 rsd |
| 18 karata (750) | 8.703,00 rsd |
| 14 karata (585) | 6.857,00 rsd |
| 10 karata (417) | 4.496,00 rsd |
| 9 karata (375) | 4.043,00 rsd |
| 8 karata (333) | 3.591,00 rsd |
Zadnja promena: 13.11.2025 14:49:04
KALKULATOR
Trenutna cena zlata na berzi
Cena zlata 1 g: EUR 117,02 | Cena srebra 1 g: EUR 1,48 - Kurs EUR / RSD 117.1905
Zadnja promena: 13.11.2025 14:50:06