OTKUPLJUJEMO ZLATO SVIH VRSTA I U BILO KOJEM OBLIKU

TABLICA OTKUPA
| Naziv | Cena/kom |
|---|---|
| PGSR 24 karata (999) | 12.607,00 rsd |
| 24 karata (999) | 11.786,00 rsd |
| 23 karata (986) | 11.401,00 rsd |
| 22 karata (916) | 10.592,00 rsd |
| 21 karata (900) | 10.407,00 rsd |
| 20 karata (833) | 9.339,00 rsd |
| 18 karata (750) | 8.408,00 rsd |
| 14 karata (585) | 6.558,00 rsd |
| 10 karata (417) | 4.430,00 rsd |
| 9 karata (375) | 3.984,00 rsd |
| 8 karata (333) | 3.537,00 rsd |
Zadnja promena: 10.07.2026 21:28:04
KALKULATOR
Trenutna cena zlata na berzi
Cena zlata 1 g: EUR 115,53 | Cena srebra 1 g: EUR 1,68 - Kurs EUR / RSD 117.36
Zadnja promena: 10.07.2026 21:28:04