OTKUPLJUJEMO ZLATO SVIH VRSTA I U BILO KOJEM OBLIKU

TABLICA OTKUPA
| Naziv | Cena/kom |
|---|---|
| PGSR 24 karata (999) | 12.466,00 rsd |
| 24 karata (999) | 11.541,00 rsd |
| 23 karata (986) | 10.928,00 rsd |
| 22 karata (916) | 10.152,00 rsd |
| 21 karata (900) | 10.080,00 rsd |
| 20 karata (833) | 8.939,00 rsd |
| 18 karata (750) | 8.224,00 rsd |
| 14 karata (585) | 6.484,00 rsd |
| 10 karata (417) | 4.230,00 rsd |
| 9 karata (375) | 3.804,00 rsd |
| 8 karata (333) | 3.378,00 rsd |
Zadnja promena: 02.11.2025 13:04:04
KALKULATOR
Trenutna cena zlata na berzi
Cena zlata 1 g: EUR 111,54 | Cena srebra 1 g: EUR 1,36 - Kurs EUR / RSD 117.2395
Zadnja promena: 02.11.2025 13:04:04