ОТКУПЉУЈЕМО ЗЛАТО СВИХ ВРСТА И У БИЛО КОЈЕМ ОБЛИКУ
TABLICA OTKUPA
Naziv | Cena/kom |
---|---|
ПГСР 24 карата (999) | 9.608,00 рсд |
24 карата (999) | 9.198,00 рсд |
23 карата (986) | 8.848,00 рсд |
22 карата (916) | 8.166,00 рсд |
21 карата (900) | 8.023,00 рсд |
20 карата (833) | 7.426,00 рсд |
18 карата (750) | 6.686,00 рсд |
14 карата (585) | 5.215,00 рсд |
10 карата (417) | 3.717,00 рсд |
9 карата (375) | 3.343,00 рсд |
8 карата (333) | 2.968,00 рсд |
Zadnja promena: 15.01.2025 14:44:04
KALKULATOR
Trenutna cena zlata na berzi
Cena zlata 1 g: EUR 83,61 | Cena srebra 1 g: EUR 0,94 - Kurs EUR / RSD 117.135
Zadnja promena: 15.01.2025 14:44:04