OTKUPLJUJEMO ZLATO SVIH VRSTA I U BILO KOJEM OBLIKU
TABLICA OTKUPA
Naziv | Cena/kom |
---|---|
PGSR 24 karata (999) | 9.628,00 rsd |
24 karata (999) | 9.218,00 rsd |
23 karata (986) | 8.867,00 rsd |
22 karata (916) | 8.184,00 rsd |
21 karata (900) | 8.041,00 rsd |
20 karata (833) | 7.442,00 rsd |
18 karata (750) | 6.701,00 rsd |
14 karata (585) | 5.227,00 rsd |
10 karata (417) | 3.725,00 rsd |
9 karata (375) | 3.350,00 rsd |
8 karata (333) | 2.975,00 rsd |
Zadnja promena: 15.01.2025 15:06:04
KALKULATOR
Trenutna cena zlata na berzi
Cena zlata 1 g: EUR 83,78 | Cena srebra 1 g: EUR 0,94 - Kurs EUR / RSD 117.135
Zadnja promena: 15.01.2025 15:06:04